・
・
空襲や艦砲射撃で少しでも被害を受けた市町村の方々、その事実を歴史から消すことのないよう努力しましょう。
前ページの総務省記録、および下表の内訳データにおける不備、間違いなど、意見・提案で指摘して下さい。
(注)地域史の「民間」は、北海道と栃木県を除いて、『決定版 東京空襲写真集』・空襲統計資料集から引用しています。
内訳 都道府県の備考欄にある 慰霊協会会員 は 一般財団法人太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会 の役員・評議員/会員のことです。
都道府県 | 地域史 | 総務省 | 備 考 *(総務省「一般戦災ホームページ」の文中の死者数) | |||
軍 関 係 | 民 間 | 軍 関 係 | 民 間 | |||
1 | 北海道 | 967 | 1,941 | 427 | *函館市 旭川市 室蘭市 | |
青函連絡船 | (30) | (400) | 506 | (青函連絡船の死者数は、総務省の函館市に記載されています) | ||
2 | 青森県 | 865 | 452 | *八戸市 | ||
3 | 岩手県 | 1,070 | 753 | *盛岡市 釜石市 | ||
4 | 宮城県 | 1,077 |
? | *仙台市 | ||
5 | 秋田県 | 103 | 160 | 93 | *秋田市 | |
6 | 山形県 | 37 | ||||
7 | 福島県 | 649 | ||||
8 | 茨城県 | 2,214 | 542 | *水戸市 土浦市 | ||
9 | 栃木県 | 786 | 620 |
*宇都宮市 | ||
10 | 群馬県 | 1,216 | 2 | *高崎市 | ||
11 | 埼玉県 | 467 | 278 | *熊谷市 川口市 川越市 | ||
12 | 千葉県 | 1,424 | 34 | *千葉市 市川市 船橋市 松戸市 | ||
13 | 東京都 | 107,021 | 15.938 |
*台東 墨田 品川 目黒 渋谷 北 板橋 練馬 江戸川 八王子 立川 | ||
14 | 神奈川県 | 5,824 | 773 | *川崎市 平塚市 藤沢市 | ||
15 | 新潟県 | 1,558 | 1,588 | *長岡市 新潟市 | ||
16 | 富山県 | 2,805 | ||||
17 | 石川県 | 27 | ||||
18 | 福井県 | 1,929 | 1,576 | *福井市 | ||
19 | 山梨県 | 1,174 | 1.127 | *甲府市 | ||
20 | 長野県 | 40 | 46 | *長野市 | ||
21 | 岐阜県 | 1,216 | 995 | *岐阜市 大垣市 | ||
22 | 静岡県 | 6004 | 3,323 | *浜松市 沼津市 伊東市 | ||
23 | 愛知県 | 10,138 | 9,806 | *名古屋市 岡崎市 豊橋市 一宮市 半田市 豊川市 | ||
24 | 三重県 | 3,068 | 1,464 | *四日市市 桑名市 | ||
25 | 滋賀県 | 43 | ||||
26 | 京都府 | 132 | ||||
27 | 大阪府 | 15,123 | 2,502 | *堺市 岸和田市 豊中市 高槻市 泉大津市 吹田市 | ||
28 | 兵庫県 | 11,107 | 10,782 | *神戸市 姫路市 尼崎市 明石市 西宮市 芦屋市 相生市 | ||
29 | 奈良県 | 36 | ||||
30 | 和歌山県 | 1,733 | 1,205 | *和歌山市 新宮市 下津町? | ||
31 | 鳥取県 | 107 | 43 | *米子市 | ||
32 | 島根県 | 33 | ||||
33 | 岡山県 | 1,773 | 1,708 | *岡山市 玉野市 | ||
34 | 広島県 | 142,430 | 140,000 | *広島市(原爆による死者 推計 1945/12) 福山市 | ||
35 | 山口県 | 2,276 | 646 | *下関市 宇部市 | ||
36 | 徳島県 | 1,472 | *徳島市 | |||
37 | 香川県 | 1,409 | 1,545 | *高松市 | ||
38 | 愛媛県 | 1,208 | 259 | *松山市 新居浜市 | ||
39 | 高知県 | 648 | 438 | *高知市 | ||
40 | 福岡県 | 4,374 | 1,146 | *福岡市 | ||
41 | 佐賀県 | 187 | ||||
42 | 長崎県 | 71,695 | 1,615 | *長崎市(8/9の原爆による死者を除く) 佐世保市 島原市 | ||
43 | 熊本県 | 939 | 745 | *熊本市 荒尾市 水俣市 | ||
44 | 大分県 | 400 | 177 | *大分市 | ||
45 | 宮崎県 | 565 | 199 | *延岡市 日南市 | ||
46 | 鹿児島県 | 4,608 | 3,449 | *鹿児島市 枕崎市 西之表市 | ||
47 | 沖縄県 | 372 |
3,311 | * 那覇市 名護市 宮古島市 うるま市 嘉手納町 金武町 読谷村 北谷町 渡嘉敷村 竹富町 | ||
48 | 海 外 | |||||
合 計 | --- |
約415,000 | ―― | 約208.000 |
(注) 総務省によれば 軍人関係死没者 約 230万人 民間死没者 約 80万人 (国内で50万人、海外で30万人) 計 約 310万人 となっています。 |